
![]() HC Slovan Bratislava | 4:3 PP | ![]() MAC Újbuda |
0:0, 2:2, 1:1 - 1:0
Góly
Slovan ![]() | Stav | Budapešť ![]() |
---|---|---|
0:1 | 27:15 PPG I. Sofron ( T. Pozsgai, T. Klempa ) | |
0:2 | 28:15 PPG C. Stretch ( T. Klempa, C. Bodó ) | |
31:00 T. Zigo ( M. Sersen ) | 1:2 | |
33:51 P. Bačik ( M. St. Pierre, J. Basaraba ) | 2:2 | |
2:3 | 45:24 K. Nagy ( Á. Szigeti ) | |
46:09 D. Jendek ( E. Šedivý, M. Sloboda ) | 3:3 | |
63:40 PPG GWG M. Sersen ( M. Štajnoch ) | 4:3 |
Vylúčenia
Slovan ![]() | Trest | Budapešť ![]() |
---|---|---|
2 min. | 15:35, B. Orbán Podrazenie | |
18:41, D. Jendek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 20:00, C. Stretch Držanie | |
20:00, M. Kytnár Hrubosť | 2 min. | |
26:19, M. Hudec Držanie hokejky | 2 min. | |
27:46, T. Zigo Hákovanie | 2 min. | |
34:11, J. Urbánek Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
34:11, J. Urbánek Vrazenie na mantinel | 10 min. | |
2 min. | 36:13, I. Terbócs Hákovanie | |
2 min. | 46:57, T. Pozsgai Krosček | |
10 min. | 46:57, T. Pozsgai Nešportové správanie | |
2 min. | 49:04, Z. Garát Zdržiavanie hry | |
2 min. | 50:51, S. Macaulay Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
50:51, T. Zigo Zdržiavanie hry | 2 min. | |
58:36, J. Abdul Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 63:13, I. Sofron Faul kolenom | |
10 min. | 63:13, C. Stretch Nešportové správanie |
Súpiska
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jiří Kučný | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Štajnoch | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Patrik Bačik | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Michal Sersen | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakub Urbánek | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Žiga Pance | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joe Basaraba | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Jindřich Abdul | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Tomáš Zigo | 1 | 0 | 1 | 4 |
25 | Marek Viedenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Martin St. Pierre | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Dominik Jendek | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | Daniel Demo | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Šimon Petráš | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Marek Sloboda | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Vladislav Habal | 63 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
MAC Újbuda 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Andreas Bernard | 63 | 4 | 37 | 90.2% | 0 |
MAC Újbuda 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Gábor Bugár | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Scott Macaulay | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Chris Carlisle | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tomáš Klempa | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Brance Orbán | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | C.J. Stretch | 1 | 0 | 1 | 12 |
13 | Krisztián Nagy | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tamás Pozsgai | 0 | 1 | 1 | 12 |
15 | Ákos Szigeti | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Arpád Löczi | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | István Sofron | 1 | 0 | 1 | 2 |
34 | István Terbócs | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Barnabás Majoross | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Zsombor Garát | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Blake Orbán | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Brunó Kreisz | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Chris Bodó | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Josh Pitt | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Levente Lakatos | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Vladislav Habal | 63 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
MAC Újbuda 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Andreas Bernard | 63 | 4 | 37 | 90.2% | 0 |